 
                    Northampton Town FC
Stadium: Sixfields Stadium
Nickname: The Cobblers
Founded: 1897
Website: https://www.ntfc.co.uk/
Position: 15th League one
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 28 | 
| 2 | Bradford City AFC | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 27 | 
| 3 | Cardiff City FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 26 | 
| 4 | Stevenage FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 26 | 
| 5 | Lincoln City FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 | 
| 6 | AFC Wimbledon | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | 25 | 
| 7 | Bolton Wanderers FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 23 | 
| 8 | Mansfield Town FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 22 | 
| 9 | Luton Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 19 | 
| 10 | Huddersfield Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 
| 11 | Barnsley FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 | 
| 12 | Doncaster Rovers FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | 18 | 
| 13 | Wigan Athletic FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 
| 14 | Leyton Orient FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 17 | 
| 15 | Northampton Town FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 
| 16 | Rotherham United FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | 17 | 
| 17 | Wycombe Wanderers FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 16 | 
| 18 | Exeter City FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 16 | 
| 19 | Reading FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 | 
| 20 | Burton Albion FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 15 | 
| 21 | Port Vale FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13 | 
| 22 | Plymouth Argyle FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | 13 | 
| 23 | Blackpool FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 | 
| 24 | Peterborough United FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | 10 | 
Goalkeepers
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Midfielders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Forwards
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Defenders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
| Date: 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Northampton Town | v |  Mansfield Town | 
| Date: 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Barnsley | v |  Northampton Town | 
| Date: 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Cardiff City | 
| Date: 29/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Plymouth Argyle | v |  Northampton Town | 
| Date: 09/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Northampton Town | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 13/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Peterborough United | v |  Northampton Town | 
| Date: 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Northampton Town | v |  AFC Wimbledon | 
| Date: 26/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Burton Albion | v |  Northampton Town | 
| Date: 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Huddersfield Town | v |  Northampton Town | 
| Date: 01/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Stockport County | 
| Date: 04/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Bolton Wanderers | v |  Northampton Town | 
| Date: 10/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Port Vale | 
| Date: 17/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Wycombe Wanderers | 
| Date: 24/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Blackpool | v |  Northampton Town | 
| Date: 27/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Rotherham United | v |  Northampton Town | 
| Date: 31/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Reading | 
| Date: 07/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Stevenage | 
| Date: 14/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Northampton Town | 
| Date: 17/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Lincoln City | v |  Northampton Town | 
| Date: 21/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Leyton Orient | 
| Date: 28/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Peterborough United | 
| Date: 07/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  AFC Wimbledon | v |  Northampton Town | 
| Date: 14/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Burton Albion | 
| Date: 17/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Stockport County | v |  Northampton Town | 
| Date: 21/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Mansfield Town | v |  Northampton Town | 
| Date: 28/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Barnsley | 
| Date: 03/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Bradford City | v |  Northampton Town | 
| Date: 06/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Wigan Athletic | 
| Date: 11/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Luton Town | v |  Northampton Town | 
| Date: 18/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Doncaster Rovers | 
| Date: 25/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Cardiff City | v |  Northampton Town | 
| Date: 02/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | v |  Plymouth Argyle | 
| Date: 25/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | 0 : 1 |  Luton Town | 
| Date: 21/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 8pm |  Reading | 1 : 0 |  Northampton Town | 
| Date: 18/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Doncaster Rovers | 1 : 2 |  Northampton Town | 
| Date: 11/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 2pm |  Northampton Town | 1 : 2 |  Rotherham United | 
| Date: 04/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Port Vale | 0 : 0 |  Northampton Town | 
| Date: 27/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | 2 : 0 |  Bolton Wanderers | 
| Date: 20/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Wycombe Wanderers | 2 : 0 |  Northampton Town | 
| Date: 13/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Northampton Town | 1 : 0 |  Blackpool | 
| Date: 30/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Leyton Orient | 0 : 1 |  Northampton Town | 
| Date: 23/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | 2 : 0 |  Exeter City | 
| Date: 19/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Northampton Town | 0 : 1 |  Lincoln City | 
| Date: 16/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Stevenage | 2 : 0 |  Northampton Town | 
| Date: 09/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | 0 : 0 |  Bradford City | 
| Date: 02/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Wigan Athletic | 3 : 1 |  Northampton Town | 
Latest news
- 
	    
			Latest News/ 5 days agoEthan Wheatley flourishes at Northampton TownManchester United striker Ethan Wheatley is determined to turn a “frustrating” first loan at Walsall into a positive season-long stay at... 
- 
	    
			League Two/ 5 days agoSTRUGGLING EXILES SEEK CASH BOOSTNEWPORT County say they are in ‘ongoing discussions’ to attract new investment into the club. The Exiles headed into the weekend... 
- 
	    
			League Two/ 5 days agoTHIS WEEK’S FIXTURESMON, OCT 27 8pm unless stated Sky Bet League One Port Vale v Stockport TUES, OCT 28 7.45pm unless stated Carabao... 
- 
	    
			Columnists/ 5 days agoSteve Evans: Brandon Thomas-Asante has the desire to succeedWhat a story it would be if Brandon Thomas-Asante kept up his current goalscoring form for Coventry City and won the... 
- 
	    
			League One/ 5 days agoWilshere’s joy as Dabo gets his era off the markBy Roger Poole NORTHAMPTON T 0 NORTHAMPTON: Fitzsimons 7, Thorniley 7, Forbes 7, Guinness-Walker 7, Wormleighton 7 (Edwards 26, 6), Taylor... 
- 
	    
			League One/ 5 days agoPURE GOLD FROM DAVID FRIGHTENS RED DEVILSVERTU TROPHY MIDWEEK RND-UP By John Lyons MY BALL: David McGoldrick celebrates his hat-trick against Manchester United U21s BARNSLEY boss Conor... 
- 
	    
			League One/ 2 weeks agoNo reason to panic as Ethan will come goodBy Liam Hoden DONCASTER R 1 Close 36 DONCASTER: Lo-Tutala 7, Grehan 7, Pearson 6 (O’Riordan 51, 6) McGrath 6 (Molyneux... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoSEVEN EFL SIDES CASH IN FROM TV LIVE FEES…FA CUP By John Lyons LUTON-BOUND: Forest Green’s Robbie Savage SEVEN EFL clubs will pocket a £50,000 windfall after being chosen... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoTHIS WEEK’S FIXTURESTUES, OCT 21 7.45pm unless stated Sky Bet Championship Blackburn v Sheff U Bristol C v Southampton (8) Derby v Norwich... 
- 
	    
			League One/ 3 weeks agoBRILLIANT BENSON SECURES FIRST AWAY VICTORY FOR THE MILLERSBy James Heneghan NORTHAMPTON 1 Hoskins 26 (pen) NORTHAMPTON: Fitzsimons 5, McCarthy 7, Thorniley 7,Guinness-Walker 6, Hoskins 7, Taylor 6, Campbell... 
- 
	    
			League Two/ 3 weeks agoCROSBY GLEE AT AARON CAPTUREBy Chris Dunlavy NOUS: Aaron McGowan TRANMERE boss Andy Crosby says Aaron McGowan will bring “quality and leadership” to Prenton Park... 
- 
	    
			Latest News/ 3 weeks agoHUGHES’ BOYS SAVOUR HUGE DERBY BOOSTVERTU TROPHY MIDWEEK ROUND-UP By John Lyons ON A HIGH: Tom Davies and his Newport teammates celebrate their victory and, inset,... 
- 
	    
			League One/ 4 weeks agoLOANEE MAS BURST-ING WITH GOALSBy Marc Iles BOLTON W 2 Burstow 5, 21 PETERBORO’ U 1 Kioso 41 STAR MAN MASON BURSTOW Bolton Steven Schumacher... 
- 
	    
			League One/ 4 weeks agoConditions a blow for Moore in stalemateBy Andy Marshall PORT VALE 0 PORT VALE: Gauci 7, Humphreys 7, Debrah 7, C.Hall 8, Lawrence-Gabriel 6, Garrity 6 (G.Hall... 
- 
	    
			League Two/ 4 weeks agoTHIS WEEK’S FIXTURESSUN, OCT 5 12pm unless stated Sky Bet Championship Ipswich v Norwich MON, OCT 6 8pm unless stated Sky Bet League... 
- 
	    
			Latest News/ 1 month agoNolan’s so proud as Cobblers claim scalpBy Mark Campbell NORTHAMPTON T 2 McGeehan 70, Hoskins 73 NORTHAMPTON: Fitzsimons 8, Thorniley 7, Forbes 7, McCarthy 7, Wormleighton 7... 
- 
	    
			Championship/ 1 month agoTOM HAILS THE KIDS AS ARGYLE GO ON RAMPAGEVERTU TROPHY MIDWEEK ROUND-UP By John Lyons AT THE DOUBLE: Plymouth’s Tegan Finn PROUD boss Tom Cleverley praised his club’s young... 
- 
	    
			League Two/ 1 month agoTHIS WEEK’S FIXTURESTUES, SEP 30 7.45pm unless stated Sky Bet Championship Birmingham v Sheff Wed Blackburn v Swansea Bristol City v Ipswich Derby... 
- 
	    
			League One/ 1 month agoCOBBLERS SWOOP FOR JACK IN THE BOXBy Chris Dunlavy NORTHAMPTON have signed Jack Vale after the former Blackburn striker impressed on trial. Vale, 24, came through the... 
- 
	    
			League One/ 1 month agoNEW COACH DUFF ISSUES PLAYER WARNING AFTER WINNING STARTBy Harry Poole WYCOMBE W 2 Harvie 17, Abbott 72 WYCOMBE: Sos 7, Grimmer 8, Taylor 8, Allen 7, Harvie 8,... 

 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					


