 
                    Huddersfield Town FC
Stadium: The John Smith's Stadium
Nickname: The Terriers
Founded: 1908
Website: https://www.htafc.com/
Position: 10th League one
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 28 | 
| 2 | Bradford City AFC | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 27 | 
| 3 | Cardiff City FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 26 | 
| 4 | Stevenage FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 26 | 
| 5 | Lincoln City FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 | 
| 6 | AFC Wimbledon | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | 25 | 
| 7 | Bolton Wanderers FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 23 | 
| 8 | Mansfield Town FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 22 | 
| 9 | Luton Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 19 | 
| 10 | Huddersfield Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 
| 11 | Barnsley FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 | 
| 12 | Doncaster Rovers FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | 18 | 
| 13 | Wigan Athletic FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 
| 14 | Leyton Orient FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 17 | 
| 15 | Northampton Town FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 
| 16 | Rotherham United FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | 17 | 
| 17 | Wycombe Wanderers FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 16 | 
| 18 | Exeter City FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 16 | 
| 19 | Reading FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 | 
| 20 | Burton Albion FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 15 | 
| 21 | Port Vale FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13 | 
| 22 | Plymouth Argyle FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | 13 | 
| 23 | Blackpool FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 | 
| 24 | Peterborough United FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | 10 | 
Goalkeepers
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Midfielders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Defenders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Forwards
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Unknowns
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
| Date: 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Plymouth Argyle | 
| Date: 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Cardiff City | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Mansfield Town | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 29/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  AFC Wimbledon | 
| Date: 09/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Northampton Town | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 13/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Huddersfield Town | v |  Wigan Athletic | 
| Date: 20/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Rotherham United | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 26/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Port Vale | 
| Date: 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Huddersfield Town | v |  Northampton Town | 
| Date: 01/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Lincoln City | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 04/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Exeter City | 
| Date: 10/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Stockport County | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 17/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Burton Albion | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 24/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Bradford City | 
| Date: 27/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Huddersfield Town | v |  Luton Town | 
| Date: 31/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Peterborough United | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 07/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Blackpool | 
| Date: 14/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Stevenage | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 17/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Doncaster Rovers | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 21/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Barnsley | 
| Date: 28/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Wigan Athletic | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 07/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Rotherham United | 
| Date: 14/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Port Vale | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 17/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Huddersfield Town | v |  Lincoln City | 
| Date: 21/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Plymouth Argyle | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 28/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Cardiff City | 
| Date: 03/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Reading | 
| Date: 06/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Leyton Orient | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 11/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Wycombe Wanderers | 
| Date: 18/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Bolton Wanderers | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 25/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Mansfield Town | 
| Date: 02/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  AFC Wimbledon | v |  Huddersfield Town | 
| Date: 25/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Wycombe Wanderers | 3 : 0 |  Huddersfield Town | 
| Date: 16/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 8pm |  Huddersfield Town | 1 : 2 |  Bolton Wanderers | 
| Date: 04/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | 1 : 2 |  Stockport County | 
| Date: 27/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 0 : 1 |  Huddersfield Town | 
| Date: 20/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | 0 : 0 |  Burton Albion | 
| Date: 13/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Bradford City | 3 : 1 |  Huddersfield Town | 
| Date: 06/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | 3 : 2 |  Peterborough United | 
| Date: 30/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Barnsley | 3 : 1 |  Huddersfield Town | 
| Date: 23/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | 1 : 0 |  Stevenage | 
| Date: 19/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Huddersfield Town | 2 : 0 |  Doncaster Rovers | 
| Date: 16/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Blackpool | 3 : 2 |  Huddersfield Town | 
| Date: 09/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Reading | 0 : 2 |  Huddersfield Town | 
| Date: 02/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | 3 : 0 |  Leyton Orient | 
Latest news
- 
	    
			League One/ 5 days agoTERRIERS BOSS GRANT SEETHING AFTER ‘UNACCEPTABLE’ DISPLAYBy Harry Knight WYCOMBE W 3 Woodrow 38, Onyedinma 75, Vost 80 (og) WYCOMBE: Norris 7, Grimmer 7 (Back 85), Taylor... 
- 
	    
			League Two/ 5 days agoTHIS WEEK’S FIXTURESMON, OCT 27 8pm unless stated Sky Bet League One Port Vale v Stockport TUES, OCT 28 7.45pm unless stated Carabao... 
- 
	    
			Championship/ 2 weeks agoStoke City 1-0 Wrexham: Sorba Thomas earns Mark Robins a gritty victory over WrexhamStoke manager Mark Robins insists Sorba Thomas got the “just reward” for his performance after he scored the only goal of... 
- 
	    
			League One/ 2 weeks agoDALBY AND COZIER-DUBERRY WIN IT – BUT FANS GIVEN THE CREDITBy Dominic Howson HUDDERSFIELD 1 Castledine 7 BOLTON W 2 Dalby 90+2, Cozier-Duberry 90+4 HUDDERSFIELD: Nicholls 6, Gooch 7, Feeney 7,... 
- 
	    
			League Two/ 2 weeks agoBORINI COUP IS AMMIES DELIGHTBy Tom Blackett FORMER Liverpool and Sunderland striker Fabio Borini is eager to pass on all his experience after signing for... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoSEVEN EFL SIDES CASH IN FROM TV LIVE FEES…FA CUP By John Lyons LUTON-BOUND: Forest Green’s Robbie Savage SEVEN EFL clubs will pocket a £50,000 windfall after being chosen... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoTHIS WEEK’S FIXTURESTUES, OCT 21 7.45pm unless stated Sky Bet Championship Blackburn v Sheff U Bristol C v Southampton (8) Derby v Norwich... 
- 
	    
			League Two/ 2 weeks agoGONCALO, AMARIO & JAMIE NET PRIZESBy John Lyons Kyreece aims for Jamaica call – just like dad! Skipper Gilbey is on goal trail with MK Dons... 
- 
	    
			Bolton Wanderers/ 2 weeks agoStoppage-time double snatches Bolton Wanderers dramatic victory at Huddersfield TownBolton Wanderers staged a stunning late fightback to beat promotion rivals Huddersfield Town 2-1 and secure their first away win since... 
- 
	    
			Championship/ 3 weeks agoChampionship talking points: Coventry City run riot, Watford axe again and Southampton stutterSacking season has started in the Championship and no prizes for guessing which trigger-happy Championship side got involved this week. 
- 
	    
			League One/ 3 weeks agoAKINS IS BACK AT STAGS AFTER HIS JAIL STAYBy Chris Dunlavy REMORSE: Lucas Akins LUCAS Akins has returned to the first-team fold at Mansfield Town following his release from... 
- 
	    
			Big Interview/ 3 weeks agoBig Interview: Jordan Rhodes – Scoring goals was natural burning desire within meJordan Rhodes was forever being reminded of the things he couldn’t do. Beat a man, hold the ball up, run in... 
- 
	    
			Latest News/ 3 weeks agoI JUST DIDN’T HAVE ANSWERS TO GET BETTER OF WOODGATEJORDAN RHODES’… MOST TALENTED TEAM-MATE I’ve been asked this before and it’s an impossible question. Some players are really creative, others... 
- 
	    
			Latest News/ 3 weeks agoCLARKE SO PROUD TO REACH HIS THOUSANDBy Jon Couch HEYDAY: Peter Clarke playing for Huddersfield FORMER Football League stalwart Peter Clarke celebrated making his 1,000th appearance in... 
- 
	    
			Huddersfield Town/ 4 weeks agoHuddersfield Town 1-2 Stockport County: Lee Grant raps his feeble TerriersHuddersfield Town manager Lee Grant slammed his side after they surrendered their unbeaten home record to ten-man Stockport County. 
- 
	    
			Cardiff City/ 4 weeks agoCardiff City 4-3 Leyton Orient: Callum Robinson’s brace leads seven-goal bonanzaCallum Robinson said he hopes Cardiff City can “kick on again after the international break” after taking his tally to five... 
- 
	    
			League Two/ 4 weeks agoTown are excited by telly datePREVIEW By Chris Dunlavy ANTICIPATION: Harrogate boss Simon Weaver HARROGATE T v CREWE ALEX’ Tomorrow, Kick-off: 8pm SIMON Weaver has urged... 
- 
	    
			League One/ 4 weeks agoBOSS GARY SO PROUD OF BATTLING BREWERS…LG1 & VERTU TROPHY By Chris Dunlavy HERO: Burton Albion’s Charlie Webster GARY Bowyer hailed his “incredible” players after Burton pulled... 
- 
	    
			League One/ 1 month agoCastledine’s tasty strike secures win for TerriersBy James Sutton EXETER CITY 0 EXETER: Whitworth 6, Sweeney 6 (Turns 80, 6), Fitzwater 7, Andrew 6 (Higgins 81, 6),... 
- 
	    
			League Two/ 1 month agoPILGRIMS HIT TOP FORM TO SINK ALBIONBy Stephen Marshall BURTON ALBION 0 PLYMOUTH ARGYLE 4 Tolaj 31, 55, Oseni 45, Pepple 81 STAR MAN MALACHI BOATENG Plymouth... 

 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					


