 
                    Exeter City FC
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 28 | 
| 2 | Bradford City AFC | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 27 | 
| 3 | Cardiff City FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 26 | 
| 4 | Stevenage FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 26 | 
| 5 | Lincoln City FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 | 
| 6 | AFC Wimbledon | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | 25 | 
| 7 | Bolton Wanderers FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 23 | 
| 8 | Mansfield Town FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 22 | 
| 9 | Luton Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 19 | 
| 10 | Huddersfield Town FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 
| 11 | Barnsley FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 | 
| 12 | Doncaster Rovers FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | 18 | 
| 13 | Wigan Athletic FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 
| 14 | Leyton Orient FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 17 | 
| 15 | Northampton Town FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 
| 16 | Rotherham United FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | 17 | 
| 17 | Wycombe Wanderers FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 16 | 
| 18 | Exeter City FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 16 | 
| 19 | Reading FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 | 
| 20 | Burton Albion FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 15 | 
| 21 | Port Vale FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13 | 
| 22 | Plymouth Argyle FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | 13 | 
| 23 | Blackpool FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 | 
| 24 | Peterborough United FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | 10 | 
Goalkeepers
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Defenders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Midfielders
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
Forwards
| Player | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG | 
|---|
| Date: 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Wigan Athletic | 
| Date: 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Leyton Orient | v |  Exeter City | 
| Date: 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Exeter City | v |  Burton Albion | 
| Date: 29/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Bradford City | v |  Exeter City | 
| Date: 09/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Exeter City | v |  AFC Wimbledon | 
| Date: 13/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Bolton Wanderers | v |  Exeter City | 
| Date: 20/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Barnsley | 
| Date: 26/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Cardiff City | v |  Exeter City | 
| Date: 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  AFC Wimbledon | v |  Exeter City | 
| Date: 01/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Luton Town | 
| Date: 04/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Huddersfield Town | v |  Exeter City | 
| Date: 10/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Lincoln City | 
| Date: 17/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Stevenage | 
| Date: 24/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Port Vale | v |  Exeter City | 
| Date: 27/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 8pm |  Reading | v |  Exeter City | 
| Date: 31/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Rotherham United | 
| Date: 07/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Mansfield Town | v |  Exeter City | 
| Date: 14/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Northampton Town | 
| Date: 17/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Exeter City | v |  Wycombe Wanderers | 
| Date: 21/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Peterborough United | v |  Exeter City | 
| Date: 28/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Bolton Wanderers | 
| Date: 07/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Barnsley | v |  Exeter City | 
| Date: 14/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Cardiff City | 
| Date: 17/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Luton Town | v |  Exeter City | 
| Date: 21/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Wigan Athletic | v |  Exeter City | 
| Date: 28/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Leyton Orient | 
| Date: 03/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Blackpool | v |  Exeter City | 
| Date: 06/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Doncaster Rovers | 
| Date: 11/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Plymouth Argyle | v |  Exeter City | 
| Date: 18/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Stockport County | 
| Date: 25/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Burton Albion | v |  Exeter City | 
| Date: 02/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | v |  Bradford City | 
| Date: 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 8pm |  Exeter City | 2 : 0 |  Plymouth Argyle | 
| Date: 18/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Stockport County | 1 : 0 |  Exeter City | 
| Date: 11/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 1 : 1 |  Reading | 
| Date: 04/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Lincoln City | 0 : 1 |  Exeter City | 
| Date: 27/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 0 : 1 |  Huddersfield Town | 
| Date: 20/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Stevenage | 2 : 1 |  Exeter City | 
| Date: 13/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 0 : 2 |  Port Vale | 
| Date: 06/09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Rotherham United | 1 : 0 |  Exeter City | 
| Date: 30/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 3 : 0 |  Peterborough United | 
| Date: 23/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Northampton Town | 2 : 0 |  Exeter City | 
| Date: 19/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 7pm |  Wycombe Wanderers | 0 : 1 |  Exeter City | 
| Date: 16/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12pm |  Exeter City | 1 : 2 |  Mansfield Town | 
| Date: 09/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Exeter City | 4 : 1 |  Blackpool | 
| Date: 02/08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3pm |  Doncaster Rovers | 1 : 0 |  Exeter City | 
Latest news
- 
	    
			Latest News/ 5 days agoEthan Wheatley flourishes at Northampton TownManchester United striker Ethan Wheatley is determined to turn a “frustrating” first loan at Walsall into a positive season-long stay at... 
- 
	    
			Latest News/ 5 days agoJOE WOE AT DERBY LOSSPLYMOUTH captain Joe Edwards admits he was “embarrassed” by their 2-0 League One loss at Exeter on Thursday night. The Pilgrims... 
- 
	    
			Latest News/ 5 days ago‘MY CAREER IS FLYING BY BUT I’VE STILL GOT LOTS TO OFFER LIONS’BIG INTERVIEW: RYAN LEONARD By Chris Dunlavy MR CONSISTENT: Ryan Leonard has become a stalwart for the Lions PICTURE: Alamy RYAN... 
- 
	    
			League One/ 5 days agoDEVON IS RED, HAILS CALDWELL AS COLE FUELS GRECIANS’ GLORYBy Stu James EXETER CITY 2 Cole 18, Higgins 58 EXETER: Whitworth 7, Sweeney 7, Fitzwater 7, Turns 8, Niskanen 7,... 
- 
	    
			League One/ 5 days agoDarren is asking for lots MooreBy Chris Dunlavy PORT VALE v STOCKPORT CO Tomorrow, Kick-off: 8pm KEY MAN KYLE WOOTTON Stockport MESSAGE: Port Vale boss Darren... 
- 
	    
			League Two/ 5 days agoTHIS WEEK’S FIXTURESMON, OCT 27 8pm unless stated Sky Bet League One Port Vale v Stockport TUES, OCT 28 7.45pm unless stated Carabao... 
- 
	    
			Exeter City/ 7 days agoReece Cole and Akeel Higgins give Exeter City victory over Plymouth Argyle in Devon derbyExeter City were convincing winners in the Devon derby as goals in either half from Reece Cole and Akeel Higgins gave... 
- 
	    
			League One/ 2 weeks agoCHALLINOR’S HUNGRY HATTERS GRIND OUT SIXTH UNBEATEN GAMEBy Dylan Dailly STOCKPORT: Hinchliffe 7, Olowu 8, Connolly 8, Pye 8, Onyango 7. Bailey 8 (Camps 85), Norwood 9, Osborn... 
- 
	    
			League One/ 2 weeks agoLincoln City 1-0 Stevenage: Fleet-footed Rob Street sinks sorry BoroStevenage manager Alex Revell admitted his League One leaders were not good enough after their three-game league winning run was halted... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoSEVEN EFL SIDES CASH IN FROM TV LIVE FEES…FA CUP By John Lyons LUTON-BOUND: Forest Green’s Robbie Savage SEVEN EFL clubs will pocket a £50,000 windfall after being chosen... 
- 
	    
			Latest News/ 2 weeks agoTHIS WEEK’S FIXTURESTUES, OCT 21 7.45pm unless stated Sky Bet Championship Blackburn v Sheff U Bristol C v Southampton (8) Derby v Norwich... 
- 
	    
			League One/ 3 weeks agoCALDWELL DEMANDS BLOOD AS JAYDEN MAKES A MAJOR POINTBy Philip Clarke s EXETER CITY 1 Wareham 11 EXETER: Whitworth 6, Sweeney 7, Fitzwater 7, Yfeko 6 (McDonald75, 6), Andrew... 
- 
	    
			Chris Dunlavy/ 3 weeks agoChris Dunlavy: England owe debt of thanks to EFL impactEngland’s 3-0 cruise against Wales on Thursday evening was a reminder of the vital role the EFL plays in developing the... 
- 
	    
			League One/ 4 weeks agoSuper-sub Mac knifes Imps with late strikeBy Ben Thomas LINCOLN CITY 0 LINCOLN: Wickens 6, Darikwa 6 (Hamer 77, 6), Jackson 7, Bradley 7, Reach 6, Street... 
- 
	    
			League One/ 4 weeks agoGARY CALLS FOR INTERNATIONAL RETHINKBy Chris Dunlavy EXETER City manager Gary Caldwell says any team in League One and Two who lose a player to... 
- 
	    
			League Two/ 4 weeks agoTHIS WEEK’S FIXTURESSUN, OCT 5 12pm unless stated Sky Bet Championship Ipswich v Norwich MON, OCT 6 8pm unless stated Sky Bet League... 
- 
	    
			Championship/ 1 month agoSONNY ON SIDELINESEXETER City have suffered a blow with the news that forward Sonny Cox could miss two months with a groin injury.... 
- 
	    
			League One/ 1 month agoCastledine’s tasty strike secures win for TerriersBy James Sutton EXETER CITY 0 EXETER: Whitworth 6, Sweeney 6 (Turns 80, 6), Fitzwater 7, Andrew 6 (Higgins 81, 6),... 
- 
	    
			Huddersfield Town/ 1 month agoEager Alfie May still might make his way into the ChampionshipAlfie May might have turned down the chance to play Championship football for the first time in his career over the... 
- 
	    
			Championship/ 1 month agoTOM HAILS THE KIDS AS ARGYLE GO ON RAMPAGEVERTU TROPHY MIDWEEK ROUND-UP By John Lyons AT THE DOUBLE: Plymouth’s Tegan Finn PROUD boss Tom Cleverley praised his club’s young... 

 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					


